Открытый чемпионат г. Окуловка. Результаты

Результаты соревнований

К1М Агевнин Константин (1 место)

К1Ж Ромашкина Екатерина (1 место)


К1М

ФИО Лучшая попытка Первая попытка Вторая попытка Третья попытка Место
Штраф Время Результат Штраф Время Результат Штраф Время Результат Штраф Время Результат
Агевнин Константин 0 118,25 118,25 2 117,47 119,47 6 123,15 129,15 0 118,25 118,25 1
Хижняков Алексей 0 118,48 118,48 2 139,66 141,66 4 120,40 124,40 0 118,48 118,48 2
Селезнёв Михаил 10 109,57 119,57 10 121,01 131,01 10 109,57 119,57 50 111,41 161,41 3
Ромашкин Дмитрий 2 119,55 121,55 0 123,59 123,59 2 123,18 125,18 2 119,55 121,55 4
Могилевский Федор 0 129,02 129,02 8 161,06 169,06 2 157,86 159,86 0 129,02 129,02 5
Хомченко Андрей 2 130,58 132,58 2 130,72 132,72 4 155,85 159,85 2 130,58 132,58 6
Соболев Александр 8 130,35 138,35 8 130,35 138,35 4 175,03 179,03 6 145,26 151,26 7
Головкин Олег 2 139,12 141,12 12 142,62 154,62 6 144,55 150,55 2 139,12 141,12 8
Алтунджи Сергей 4 146,56 150,56 0 169,74 169,74 6 153,34 159,34 4 146,56 150,56 9
Истомин Андрей 8 143,27 151,27 8 190,00 198,00 10 147,39 157,39 8 143,27 151,27 10
Ляшков Владимир 8 143,97 151,97 0 158,79 158,79 8 143,97 151,97 11
Цыганков Илья 8 220,26 228,26 8 220,26 228,26 108 224,99 332,99 12
Горшенёв Александр 2 236,43 238,43 60 212,46 272,46 52 232,55 284,55 2 236,43 238,43 13
Алексеев Сергей 62 383,95 445,95 112 398,67 510,67 62 383,95 445,95 14


К1Ж

ФИО Лучшая попытка Первая попытка Вторая попытка Третья попытка Место
Штраф Время Результат Штраф Время Результат Штраф Время Результат Штраф Время Результат
Ромашкина Екатерина 8 133,39 141,39 4 215,38 219,38 8 133,39 141,39 4 158,49 162,49 1
Мареева Ирина 108 284,99 392,99 58 371,03 429,03 108 284,99 392,99 2
Богатова Анна 108 338,20 446,20 108 338,20 446,20 312 309,04 621,04 156 314,18 470,18 3

Обсуждение закрыто.