Результаты Первенства Окуловского района по гребному слалому

Результаты Первенства Окуловского района по гребному слалому

  Соревнования по гребному слалому  Первенство Окуловского района
  Новгородская обл., г.Окуловка, Окуловский слаломный канал              11 мая 2013
                           
ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ
        Категория К-1ж                  
М. Фамилия, Имя Год Звание Территория Клуб Личный тренер  1-ая попытка  2-ая попытка Лучший
Время Штр Рез-т Время Штр Рез-т
  Жукова Анна 1997   Москва   Платонова Е.Н. 214,28 4 218,28 203,38 0 203,38 203,38
  Суровая Полина 2000   Окуловка   Федоров А.В. 131,60 350 481,60 148,67 252 400,67 400,67
Категория К-1м            
М. Фамилия, Имя Год Звание Территория Клуб Личный тренер  1-ая попытка  2-ая попытка Лучший
Время Штр Рез-т Время Штр Рез-т
1 Брейтер Глеб 1997   В.Новгород   Андриянов В.А. 136,91 2 138,91 135,44 4 139,44 138,91
2 Каниболотский Даниил 1998   Окуловка   Федоров А.В. 139,15 0 139,15 141,21 2 143,21 139,15
  Сахаров Федор 1999   Москва   Тезиков А.Н. 149,69 152 301,69 138,59 4 142,59 142,59
3 Бабаян Константин 1998   Окуловка   Федоров А.В. 148,38 0 148,38 154,89 0 154,89 148,38
  Ванин Владислав 2002   Москва   Тезиков А.Н. 146,10 50 196,10 144,59 4 148,59 148,59
4 Каниболоцкий Валера 1998   Окуловка   Федоров А.В. 152,69 2 154,69 152,25 4 156,25 154,69
5 Поляков Иван 1998   В.Новгород   Андриянов В.А. 109,03 50 159,03 208,38 54 262,38 159,03
  Поспелов Андрей 2000   Москва   Тезиков А.Н. 159,46 4 163,46 159,32 8 167,32 163,46
  Ванин Константин 2000   Москва   Тезиков А.Н. 152,30 56 208,30 344,20 6 350,20 208,30
6 Варламов Валерий 2003   В.Новгород   Андриянов В.А. 246,56 102 348,56 235,54 2 237,54 237,54
7 Федорюк Иван 2000   В.Новгород   Андриянов В.А. 117,85 202 319,85 212,85 102 314,85 314,85
8 Колосов Олег 1999   Окуловка   Федоров А.В. 201,23 256 457,23 140,97 206 346,97 346,97
9 Жаровский Михаил 2003   В.Новгород   Андриянов В.А. 254,20 104 358,20 259,91 154 413,91 358,20

Обсуждение закрыто.